排行榜
收錄角色
417,751
最高
119,778 綜合
平均
27,266.209
/
活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。
綜合
| # | 角色名稱 | 伺服器 | 職業 | 綜合 |
|---|---|---|---|---|
| 941 ↑10 | Paramita 官方 89 全服 #854梅文 #89 | 梅文 | 治癒師 | 103,718 |
| 942 ↓15 | 冷柚 官方 482 全服 #871愛麗沙 #479 | 愛麗沙 | 治癒師 | 103,716 |
| 943 ↓60 | 奇拉奇拉噠Yo 官方 92 全服 #872梅文 #92 | 梅文 | 冰霜術士 | 103,710 |
| 944 ↓14 | 玖香烏龍茶 官方 93 全服 #873梅文 #93 | 梅文 | 祭司 | 103,692 |
| 945 ↓14 | 幣院長是我爸 官方 483 全服 #874愛麗沙 #480 | 愛麗沙 | 冰霜術士 | 103,691 |
| 946 ↓599 | 克羅心 官方 175 全服 #875迪恩 #175 | 迪恩 | 冰霜術士 | 103,685 |
| 947 ↓21 | Hor 官方 484 全服 #876愛麗沙 #481 | 愛麗沙 | 火焰術士 | 103,666 |
| 948 ↓14 | 折袖o 官方 485 全服 #877愛麗沙 #482 | 愛麗沙 | 雙刀客 | 103,653 |
| 949 ↓16 | YorBriar 官方 486 全服 #878愛麗沙 #483 | 愛麗沙 | 戰士 | 103,653 |
| 950 ↑78 | 西瓜Bb 官方 487 全服 #879愛麗沙 #484 | 愛麗沙 | 格鬥家 | 103,649 |
| 951 ↓16 | 勁寶 官方 488 全服 #880愛麗沙 #485 | 愛麗沙 | 魔法師 | 103,632 |
| 952 ↑4 | 戳戳 官方 489 全服 #881愛麗沙 #486 | 愛麗沙 | 祭司 | 103,631 |
| 953 ↓133 | Mayo風霧 官方 176 全服 #882迪恩 #176 | 迪恩 | 火焰術士 | 103,628 |
| 954 ↓12 | 洋一 官方 490 全服 #883愛麗沙 #487 | 愛麗沙 | 劍術士 | 103,624 |
| 955 ↓16 | 墮天地獄獸 官方 491 全服 #884愛麗沙 #488 | 愛麗沙 | 雙刀客 | 103,620 |
| 956 ↑6 | 月翰樂皓 官方 177 全服 #885迪恩 #177 | 迪恩 | 冰霜術士 | 103,610 |
| 957 ↓17 | 三月二十日的你 官方 492 全服 #886愛麗沙 #489 | 愛麗沙 | 弓手 | 103,610 |
| 958 ↓3 | 夜少爺 官方 128 全服 #887蕾拉 #128 | 蕾拉 | 格鬥家 | 103,607 |
| 959 ↓11 | 瑪蕾格苾 官方 493 全服 #888愛麗沙 #490 | 愛麗沙 | 火焰術士 | 103,599 |
| 960 ↓853 | 眠琉 官方 494 全服 #889愛麗沙 #491 | 愛麗沙 | 治癒師 | 103,591 |













