劍術士
武器
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 93.9% |
| 貳 | 千錘百鍊的刻印 | 1.7% |
| 參 | 荊棘藤蔓的刻印 | 1.2% |
| 四 | 遺忘時代的刻印 | 1.0% |
| 五 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.7% |
| 六 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 0.6% |
| 七 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.3% |
| 八 | 原型:席捲狂風的刻印 | 0.2% |
| 九 | 決鬥的刻印+ | 0.1% |
| 十 | 爆裂的刻印 | 0.1% |
另有 77 種
徽章
另有 20 種
據最近一日資料,分職業與部位輯錄符文採用情形。
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 93.9% |
| 貳 | 千錘百鍊的刻印 | 1.7% |
| 參 | 荊棘藤蔓的刻印 | 1.2% |
| 四 | 遺忘時代的刻印 | 1.0% |
| 五 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.7% |
| 六 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 0.6% |
| 七 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.3% |
| 八 | 原型:席捲狂風的刻印 | 0.2% |
| 九 | 決鬥的刻印+ | 0.1% |
| 十 | 爆裂的刻印 | 0.1% |
另有 77 種
另有 20 種
另有 77 種
另有 20 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 魔法探究者的刻印 | 51.0% |
| 貳 | 千把劍的刻印 | 28.4% |
| 參 | 荊棘藤蔓的刻印 | 12.7% |
| 四 | 原型:魔法探究者的刻印 | 3.3% |
| 五 | 遺忘時代的刻印 | 1.4% |
| 六 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 1.1% |
| 七 | 千錘百鍊的刻印 | 0.7% |
| 八 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.6% |
| 九 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.4% |
| 十 | 古劍鬥士的刻印 | 0.1% |
另有 77 種
另有 20 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 71.8% |
| 貳 | 盲目憤怒的刻印 | 12.4% |
| 參 | 千錘百鍊的刻印 | 5.2% |
| 四 | 荊棘藤蔓的刻印 | 4.4% |
| 五 | 原型:盲目憤怒的刻印 | 0.9% |
| 六 | 決鬥的刻印+ | 0.8% |
| 七 | 翻湧迷霧的刻印 | 0.8% |
| 八 | 遺忘時代的刻印 | 0.6% |
| 九 | 靈魂收割者的刻印 | 0.6% |
| 十 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.4% |
另有 77 種
另有 20 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 75.9% |
| 貳 | 盲目憤怒的刻印 | 8.6% |
| 參 | 千錘百鍊的刻印 | 6.3% |
| 四 | 荊棘藤蔓的刻印 | 3.7% |
| 五 | 遺忘時代的刻印 | 1.2% |
| 六 | 原型:盲目憤怒的刻印 | 1.1% |
| 七 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.6% |
| 八 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 0.6% |
| 九 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.4% |
| 十 | 靈魂收割者的刻印 | 0.3% |
另有 77 種
另有 20 種
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
目前沒有資料 | ||
另有 51 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 90.7% |
| 貳 | 荊棘藤蔓的刻印 | 2.2% |
| 參 | 千錘百鍊的刻印 | 2.1% |
| 四 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 1.4% |
| 五 | 盲目憤怒的刻印 | 1.1% |
| 六 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.6% |
| 七 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 0.5% |
| 八 | 原型:盲目憤怒的刻印 | 0.2% |
| 九 | 原型:魔法探究者的刻印 | 0.2% |
| 十 | 遺忘時代的刻印 | 0.2% |
另有 77 種
另有 19 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 80.0% |
| 貳 | 盲目憤怒的刻印 | 9.6% |
| 參 | 荊棘藤蔓的刻印 | 3.4% |
| 四 | 千錘百鍊的刻印 | 2.4% |
| 五 | 遺忘時代的刻印 | 2.2% |
| 六 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.7% |
| 七 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 0.5% |
| 八 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.2% |
| 九 | 原型:爆裂的刻印 | 0.2% |
| 十 | 激怒的刻印+ | 0.2% |
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 驚異的刻印+ | 89.8% |
| 貳 | 千把劍的刻印 | 3.3% |
| 參 | 原型:驚異的刻印+ | 3.2% |
| 四 | 魔法探究者的刻印 | 1.2% |
| 五 | 千錘百鍊的刻印 | 0.8% |
| 六 | 盲目憤怒的刻印 | 0.4% |
| 七 | 原型:魔法探究者的刻印 | 0.4% |
| 八 | 決鬥的刻印+ | 0.2% |
| 九 | 荊棘藤蔓的刻印 | 0.2% |
| 十 | 原型:席捲狂風的刻印 | 0.1% |
另有 77 種
另有 19 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 62.9% |
| 貳 | 靈魂收割者的刻印 | 27.6% |
| 參 | 千錘百鍊的刻印 | 3.8% |
| 四 | 魔法探究者的刻印 | 1.6% |
| 五 | 驚異的刻印+ | 0.9% |
| 六 | 原型:魔法探究者的刻印 | 0.5% |
| 七 | 決鬥的刻印+ | 0.4% |
| 八 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.3% |
| 九 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.3% |
| 十 | 荊棘藤蔓的刻印 | 0.3% |
另有 77 種
另有 19 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 76.9% |
| 貳 | 魔法探究者的刻印 | 7.6% |
| 參 | 千錘百鍊的刻印 | 5.3% |
| 四 | 驚異的刻印+ | 4.3% |
| 五 | 荊棘藤蔓的刻印 | 1.7% |
| 六 | 原型:魔法探究者的刻印 | 0.7% |
| 七 | 靈魂收割者的刻印 | 0.6% |
| 八 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.5% |
| 九 | 激怒的刻印+ | 0.5% |
| 十 | 原型:荊棘藤蔓的刻印 | 0.3% |
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
另有 77 種
另有 19 種
| 名次 | 符文 | 採用率 |
|---|---|---|
| 壹 | 千把劍的刻印 | 86.6% |
| 貳 | 盲目憤怒的刻印 | 5.4% |
| 參 | 千錘百鍊的刻印 | 2.3% |
| 四 | 遺忘時代的刻印 | 1.7% |
| 五 | 荊棘藤蔓的刻印 | 0.9% |
| 六 | 原型:千錘百鍊的刻印 | 0.6% |
| 七 | 原型:遺忘時代的刻印 | 0.5% |
| 八 | 爆裂的刻印 | 0.4% |
| 九 | 決鬥的刻印+ | 0.2% |
| 十 | 原型:盲目憤怒的刻印 | 0.2% |
另有 77 種
另有 19 種