統計欄
以全伺服器、全職業為基準。
活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。
收錄
416,645 人
伺服器
迪恩
蕾拉
愛麗沙
梅文
職業
| 職業 | 佔比 | 人數 | 平均戰鬥 | 平均生活 | 平均魅力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰霜術士 | 15.1% | 63,025 | 14,325 | 6,465 | 7,295 |
| 大劍戰士 | 6.5% | 27,181 | 18,446 | 8,842 | 10,002 |
| 見習魔法師 | 6.1% | 25,547 | 1,376 | 2,251 | 2,924 |
| 治癒師 | 5.8% | 24,061 | 19,844 | 9,900 | 11,794 |
| 火焰術士 | 5.0% | 20,821 | 15,822 | 7,019 | 9,589 |
| 祭司 | 4.9% | 20,281 | 17,391 | 8,470 | 10,676 |
| 雙刀客 | 4.9% | 20,225 | 14,790 | 6,538 | 9,266 |
| 劍術士 | 4.6% | 19,310 | 15,814 | 6,973 | 10,653 |
| 見習戰士 | 4.4% | 18,315 | 1,401 | 2,632 | 2,880 |
| 見習盜賊 | 4.1% | 17,200 | 1,355 | 2,239 | 3,007 |
| 弩手 | 3.9% | 16,242 | 17,047 | 8,660 | 9,829 |
| 見習弓手 | 3.8% | 15,809 | 1,363 | 2,424 | 2,853 |
| 修道士 | 3.8% | 15,634 | 18,830 | 9,664 | 10,324 |
| 見習治癒師 | 3.5% | 14,694 | 1,414 | 3,075 | 2,949 |
| 見習吟遊詩人 | 2.7% | 11,266 | 1,418 | 3,049 | 3,082 |
| 弓手 | 2.7% | 11,239 | 17,149 | 8,707 | 10,008 |
| 長弓兵 | 2.5% | 10,336 | 15,430 | 8,018 | 9,225 |
| 樂師 | 2.3% | 9,708 | 14,535 | 7,770 | 8,929 |
| 電擊術士 | 2.2% | 8,985 | 17,379 | 9,085 | 10,926 |
| 格鬥家 | 2.0% | 8,471 | 15,188 | 8,126 | 8,980 |
| 戰士 | 2.0% | 8,430 | 16,796 | 8,493 | 9,716 |
| 魔法師 | 2.0% | 8,262 | 17,501 | 9,336 | 10,133 |
| 舞者 | 2.0% | 8,196 | 15,234 | 8,443 | 9,113 |
| 吟遊詩人 | 1.6% | 6,846 | 17,590 | 9,692 | 9,520 |
| 盜賊 | 1.6% | 6,561 | 15,486 | 8,116 | 9,039 |
























