排行榜
收錄角色
6,561
最高
111,413 綜合
平均
32,639.982
/
活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。
篩選中 盜賊
躍升
榜首
綜合
| # | 角色名稱 | 伺服器 | 職業 | 綜合 |
|---|---|---|---|---|
| 四 ↑1 | 曉祭 官方 173 全服 #295愛麗沙 盜賊 #4 | 愛麗沙 | 盜賊 | 108,666 |
| 五 ↓13 | 迷人香草 官方 190 全服 #327愛麗沙 盜賊 #5 | 愛麗沙 | 盜賊 | 108,229 |
| 六 ↑43 | 卡娃莉兒 官方 56 全服 #384蕾拉 盜賊 #1 | 蕾拉 | 盜賊 | 107,686 |
| 七 ↓17 | 小馬踢三號 官方 304 全服 #551愛麗沙 盜賊 #6 | 愛麗沙 | 盜賊 | 105,997 |
| 八 ↑24 | 元首 官方 426 全服 #791愛麗沙 盜賊 #7 | 愛麗沙 | 盜賊 | 104,222 |
| 九 ↑75 | 菇菇嘎嘎 官方 448 全服 #833愛麗沙 盜賊 #8 | 愛麗沙 | 盜賊 | 103,909 |
| 十 ↓23 | 淒汜 官方 458 全服 #850愛麗沙 盜賊 #9 | 愛麗沙 | 盜賊 | 103,815 |
| 11 ↓6 | 夜闌 官方 158 全服 #1042蕾拉 盜賊 #2 | 蕾拉 | 盜賊 | 102,621 |
| 12 ↓9 | 湯圓被我吃了 官方 212 全服 #1089迪恩 盜賊 #1 | 迪恩 | 盜賊 | 102,330 |
| 13 ↑12 | 嘎嘎嘎B 官方 608 全服 #1090愛麗沙 盜賊 #10 | 愛麗沙 | 盜賊 | 102,326 |
| 14 ↑33 | 蛇lay蔻葽 官方 116 全服 #1176梅文 盜賊 #1 | 梅文 | 盜賊 | 101,885 |
| 15 ↑1,292 | 朴雨晴 官方 732 全服 #1295愛麗沙 盜賊 #11 | 愛麗沙 | 盜賊 | 101,260 |
| 16 ↓1 | 黑川潤 官方 256 全服 #1342迪恩 盜賊 #2 | 迪恩 | 盜賊 | 101,067 |
| 17 ↓781 | 一小芊一 官方 276 全服 #1456迪恩 盜賊 #3 | 迪恩 | 盜賊 | 100,635 |
| 18 ↓31 | 銀鈴踏雪音 官方 860 全服 #1513愛麗沙 盜賊 #12 | 愛麗沙 | 盜賊 | 100,398 |
| 19 ↓32 | 百事可樂AL 官方 247 全服 #1671蕾拉 盜賊 #3 | 蕾拉 | 盜賊 | 99,716 |
| 20 ↓24 | Dingo 官方 249 全服 #1690蕾拉 盜賊 #4 | 蕾拉 | 盜賊 | 99,617 |




