排行榜
收錄角色
91,470
最高
118,455 綜合
平均
25,362.37
/
活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。
篩選中 迪恩
綜合
| # | 角色名稱 | 伺服器 | 職業 | 綜合 |
|---|---|---|---|---|
| 1021 ↓1 | 馬薩 官方 950 迪恩 #950大劍戰士 #78 | 迪恩 | 大劍戰士 | 90,578 |
| 1022 ↓4 | sdddss 官方 951 迪恩 #951冰霜術士 #148 | 迪恩 | 冰霜術士 | 90,561 |
| 1023 ↑37 | 毛捲捲 官方 952 迪恩 #952大劍戰士 #79 | 迪恩 | 大劍戰士 | 90,541 |
| 1024 ↓4 | 阿森納 官方 953 迪恩 #953雙刀客 #63 | 迪恩 | 雙刀客 | 90,520 |
| 1025 ↑92 | 小佛大肌肌 官方 954 迪恩 #954雙刀客 #64 | 迪恩 | 雙刀客 | 90,519 |
| 1026 ↓6 | 喵喵厭世學 官方 955 迪恩 #955冰霜術士 #149 | 迪恩 | 冰霜術士 | 90,507 |
| 1027 ↑4 | 玫穗 官方 956 迪恩 #956魔法師 #20 | 迪恩 | 魔法師 | 90,495 |
| 1028 ↑4,012 | 土豆崽 官方 958 迪恩 #958劍術士 #111 | 迪恩 | 劍術士 | 90,494 |
| 1029 ↓10 | YUQI923 官方 957 迪恩 #957冰霜術士 #150 | 迪恩 | 冰霜術士 | 90,494 |
| 1030 ↓8 | 阿耘 官方 959 迪恩 #959盜賊 #16 | 迪恩 | 盜賊 | 90,490 |
| 1031 ↑64 | AGREE 官方 960 迪恩 #960魔法師 #21 | 迪恩 | 魔法師 | 90,477 |
| 1032 ↓16 | 韓三千 官方 961 迪恩 #961電擊術士 #30 | 迪恩 | 電擊術士 | 90,465 |
| 1033 ↓13 | 星灡 官方 962 迪恩 #962吟遊詩人 #15 | 迪恩 | 吟遊詩人 | 90,454 |
| 1034 ↓41 | 三月YY 官方 963 迪恩 #963冰霜術士 #151 | 迪恩 | 冰霜術士 | 90,453 |
| 1035 ↓3 | 兮靡 官方 964 迪恩 #964修道士 #41 | 迪恩 | 修道士 | 90,438 |
| 1036 ↓11 | 白橘貓 官方 965 迪恩 #965長弓兵 #20 | 迪恩 | 長弓兵 | 90,436 |
| 1037 ↓219 | 台積電法會 官方 966 迪恩 #966火焰術士 #86 | 迪恩 | 火焰術士 | 90,432 |
| 1038 ↑28 | 肥村健猩 官方 967 迪恩 #967劍術士 #112 | 迪恩 | 劍術士 | 90,425 |
| 1039 ↑12 | 夜日羽歸 官方 968 迪恩 #968弩手 #65 | 迪恩 | 弩手 | 90,422 |
| 1040 ↓6 | Vesperlux 官方 969 迪恩 #969祭司 #65 | 迪恩 | 祭司 | 90,409 |













