排行榜
收錄角色
66,541
最高
115,836 綜合
平均
23,040.814
/
活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。
篩選中 梅文
綜合
| # | 角色名稱 | 伺服器 | 職業 | 綜合 |
|---|---|---|---|---|
| 601 ↓27 | 金色麥芽 官方 548 梅文 #547格鬥家 #16 | 梅文 | 格鬥家 | 88,766 |
| 602 ↓1,001 | 咪仔 官方 412 梅文 #410冰霜術士 #57 | 梅文 | 冰霜術士 | 88,748 |
| 603 ↑7 | 月夜白虹 官方 549 梅文 #548祭司 #35 | 梅文 | 祭司 | 88,691 |
| 604 ↓19 | 二月四日 官方 550 梅文 #549長弓兵 #25 | 梅文 | 長弓兵 | 88,678 |
| 605 ↓28 | 肥嘟嘟的牛牛 官方 551 梅文 #550格鬥家 #17 | 梅文 | 格鬥家 | 88,663 |
| 606 ↑92 | 微笑小丑 官方 552 梅文 #551戰士 #10 | 梅文 | 戰士 | 88,654 |
| 607 ↓32 | 自律神經失調 官方 553 梅文 #552大劍戰士 #42 | 梅文 | 大劍戰士 | 88,628 |
| 608 ↓29 | 左轉不打燈 官方 554 梅文 #553雙刀客 #42 | 梅文 | 雙刀客 | 88,614 |
| 609 ↓142 | 陽厄 官方 555 梅文 #554盜賊 #12 | 梅文 | 盜賊 | 88,604 |
| 610 ↓30 | 白築 官方 556 梅文 #555雙刀客 #43 | 梅文 | 雙刀客 | 88,600 |
| 611 ↓1,122 | 飛魚飛飛 官方 557 梅文 #556長弓兵 #26 | 梅文 | 長弓兵 | 88,595 |
| 612 ↓25 | Xing生 官方 558 梅文 #557弓手 #24 | 梅文 | 弓手 | 88,582 |
| 613 ↑868 | Nawey 官方 559 梅文 #558吟遊詩人 #6 | 梅文 | 吟遊詩人 | 88,574 |
| 614 ↓21 | 霜殄 官方 560 梅文 #559冰霜術士 #83 | 梅文 | 冰霜術士 | 88,522 |
| 615 ↓23 | 風吟 官方 560 梅文 #560治癒師 #50 | 梅文 | 治癒師 | 88,516 |
| 616 ↓23 | Yaksa 官方 561 梅文 #561修道士 #23 | 梅文 | 修道士 | 88,492 |
| 617 ↑16 | 培根 官方 562 梅文 #562戰士 #11 | 梅文 | 戰士 | 88,471 |
| 618 ↓29 | 打死不喝苦茶 官方 563 梅文 #563大劍戰士 #43 | 梅文 | 大劍戰士 | 88,450 |
| 619 ↓36 | 毛毛吉 官方 565 梅文 #565大劍戰士 #45 | 梅文 | 大劍戰士 | 88,394 |
| 620 ↓36 | 老宅窮大叔真的超想脫魯啦 官方 564 梅文 #564大劍戰士 #44 | 梅文 | 大劍戰士 | 88,394 |












