erinn 愛爾琳網

排行榜

資料更新於 11/20 16時
收錄角色

165,727

最高

119,786 綜合

平均

31,503.302

活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。

篩選中 愛麗沙

綜合

排行榜 · 綜合
#角色名稱伺服器職業綜合
2981 ↓12菠菠 官方 2751 愛麗沙 #2748治癒師 #271 愛麗沙 治癒師89,976
2982 ↓16深淵漫步者 官方 2752 愛麗沙 #2749劍術士 #338 愛麗沙 劍術士89,971
2983 ↓105小間花 官方 2302 愛麗沙 #2299修道士 #56 愛麗沙 修道士89,967
2984 ↓11七叔公 官方 2754 愛麗沙 #2751火焰術士 #192 愛麗沙 火焰術士89,965
2985 ↓34林動 官方 2753 愛麗沙 #2750祭司 #182 愛麗沙 祭司89,965
2986 ↓13一花滿天花雨 官方 2755 愛麗沙 #2752冰霜術士 #475 愛麗沙 冰霜術士89,963
2987 ↑16小氣鬼鬼 官方 2756 愛麗沙 #2753弩手 #165 愛麗沙 弩手89,960
2988 ↓2,154狄亞漠 官方 2757 愛麗沙 #2754盜賊 #43 愛麗沙 盜賊89,958
2989 ↑8懲教署女職員 官方 2758 愛麗沙 #2755弩手 #166 愛麗沙 弩手89,956
2990 ↓18秋暮 官方 2759 愛麗沙 #2756雙刀客 #152 愛麗沙 雙刀客89,955
2991 ↓12鍵盤的灰 官方 2760 愛麗沙 #2757大劍戰士 #245 愛麗沙 大劍戰士89,955
2992 ↑2,663憬霖 官方 2762 愛麗沙 #2759弩手 #167 愛麗沙 弩手89,947
2993 ↓17棪糖 官方 2763 愛麗沙 #2760祭司 #183 愛麗沙 祭司89,947
2994 ↓11赫菈 官方 2761 愛麗沙 #2758舞者 #42 愛麗沙 舞者89,947
2995 ↑460璃雪黛 官方 2764 愛麗沙 #2761樂師 #49 愛麗沙 樂師89,941
2996 ↓17壹玄 官方 2765 愛麗沙 #2762祭司 #184 愛麗沙 祭司89,926
2997 ↓17蔔蘿 官方 2766 愛麗沙 #2763弓手 #126 愛麗沙 弓手89,919
2998 ↓16火腿咬吐司 官方 2767 愛麗沙 #2764舞者 #43 愛麗沙 舞者89,917
2999 ↓11霆哥哥 官方 2768 愛麗沙 #2765修道士 #79 愛麗沙 修道士89,909
3000 ↓6黑人問號 官方 2770 愛麗沙 #2767大劍戰士 #246 愛麗沙 大劍戰士89,905