erinn 愛爾琳網

排行榜

資料更新於 11/20 16時
收錄角色

91,470

最高

118,455 綜合

平均

25,362.37

活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。

篩選中 迪恩

綜合

排行榜 · 綜合
#角色名稱伺服器職業綜合
2761 ↑118醬爆魚肚 官方 2594 迪恩 #2595治癒師 #272 迪恩 治癒師78,011
2762 ↓88陌唁 官方 2436 迪恩 #2434冰霜術士 #416 迪恩 冰霜術士78,004
2763 ↓64阿茲卡 官方 2597 迪恩 #2598祭司 #186 迪恩 祭司78,002
2764 ↑29小棠菜 官方 2596 迪恩 #2597治癒師 #273 迪恩 治癒師78,002
2765 ↓39月森 官方 2598 迪恩 #2599弩手 #138 迪恩 弩手78,001
2766 ↓66MarsMMM 官方 2600 迪恩 #2601樂師 #59 迪恩 樂師77,995
2767 ↓66烤小魚 官方 2599 迪恩 #2600大劍戰士 #234 迪恩 大劍戰士77,995
2768 ↓59滾桃莯 官方 2601 迪恩 #2602治癒師 #274 迪恩 治癒師77,990
2769 ↓302風乂星 官方 2602 迪恩 #2603治癒師 #275 迪恩 治癒師77,975
2770 ↑23夏頤湛 官方 2603 迪恩 #2604弩手 #139 迪恩 弩手77,969
2771 ↑75我很壞嘟嘟嘟 官方 2604 迪恩 #2605治癒師 #276 迪恩 治癒師77,965
2772 ↑2雷德路斯 官方 2605 迪恩 #2606治癒師 #277 迪恩 治癒師77,964
2773 ↓64泠曦 官方 2606 迪恩 #2607冰霜術士 #459 迪恩 冰霜術士77,956
2774 ↓51自私 官方 2607 迪恩 #2608戰士 #62 迪恩 戰士77,948
2775 ↑39艾莉茜亞 官方 2608 迪恩 #2609大劍戰士 #235 迪恩 大劍戰士77,948
2776 ↑5Manus 官方 2609 迪恩 #2610魔法師 #58 迪恩 魔法師77,942
2777 ↓18Xiaoyuu 官方 2610 迪恩 #2611冰霜術士 #460 迪恩 冰霜術士77,940
2778 ↓5,228午未 官方 2611 迪恩 #2612治癒師 #278 迪恩 治癒師77,939
2779 ↑3合朔遙 官方 2612 迪恩 #2613祭司 #187 迪恩 祭司77,935
2780 ↓49艾布爾 官方 2613 迪恩 #2614吟遊詩人 #43 迪恩 吟遊詩人77,930