erinn 愛爾琳網

排行榜

資料更新於 11/21 16時
收錄角色

92,094

最高

118,494 綜合

平均

25,254.56

活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。

篩選中 迪恩

綜合

排行榜 · 綜合
#角色名稱伺服器職業綜合
2721 ↓104可可茶 官方 2560 迪恩 #2560樂師 #57 迪恩 樂師78,257
2722 ↑144小u 官方 2561 迪恩 #2561戰士 #62 迪恩 戰士78,253
2723 ↑8,435揩油 官方 2562 迪恩 #2562戰士 #63 迪恩 戰士78,253
2724 ↓82Ashes 官方 2564 迪恩 #2564樂師 #58 迪恩 樂師78,250
2725 ↓82一卷冰雪玉辭心 官方 2563 迪恩 #2563大劍戰士 #231 迪恩 大劍戰士78,250
2726 ↓78櫻井惠梨香 官方 2565 迪恩 #2565祭司 #182 迪恩 祭司78,250
2727 ↑17,109噯綺唲 官方 2566 迪恩 #2566治癒師 #271 迪恩 治癒師78,246
2728 ↑213風乂星 官方 2567 迪恩 #2567治癒師 #272 迪恩 治癒師78,244
2729 ↓446一罪大惡極一 官方 2568 迪恩 #2568雙刀客 #162 迪恩 雙刀客78,242
2730 ↓78葉不修 官方 2569 迪恩 #2569雙刀客 #163 迪恩 雙刀客78,241
2731 ↓49波可娜 官方 2570 迪恩 #2570修道士 #102 迪恩 修道士78,241
2732 ↓77零元露露 官方 2571 迪恩 #2571弩手 #128 迪恩 弩手78,238
2733 ↑19白紹恩 官方 2572 迪恩 #2572祭司 #183 迪恩 祭司78,237
2734 ↓12聽瀾 官方 336 迪恩 #336火焰術士 #34 迪恩 火焰術士78,237
2735 ↑336浣熊不睡覺 官方 2573 迪恩 #2573修道士 #103 迪恩 修道士78,235
2736 ↓58幻天雪影 官方 2574 迪恩 #2574長弓兵 #77 迪恩 長弓兵78,233
2737 ↑193國昌老師 官方 253 迪恩 #253長弓兵 #7 迪恩 長弓兵78,229
2738 ↓5鴕鳥心態 官方 134 迪恩 #134弓手 #11 迪恩 弓手78,229
2739 ↓78揍敵客家的貓 官方 2575 迪恩 #2575冰霜術士 #457 迪恩 冰霜術士78,226
2740 ↓81激辛肉圓 官方 2576 迪恩 #2576治癒師 #273 迪恩 治癒師78,215