erinn 愛爾琳網

排行榜

資料更新於 11/21 16時
收錄角色

95,022

最高

117,528 綜合

平均

24,637.512

活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。

篩選中 蕾拉

綜合

排行榜 · 綜合
#角色名稱伺服器職業綜合
2501 ↑6,996芮涵 官方 2334 蕾拉 #2333弩手 #129 蕾拉 弩手78,287
2502 ↓80強強 官方 2335 蕾拉 #2334治癒師 #261 蕾拉 治癒師78,281
2503 ↑3MacoQi 官方 2336 蕾拉 #2335劍術士 #187 蕾拉 劍術士78,278
2504 ↓3,171九命 官方 2337 蕾拉 #2336修道士 #103 蕾拉 修道士78,277
2505 ↓32Kymbb 官方 2338 蕾拉 #2337火焰術士 #164 蕾拉 火焰術士78,275
2506 ↓81重樓 官方 2339 蕾拉 #2338雙刀客 #135 蕾拉 雙刀客78,267
2507 ↓263超級海景佛跳牆 官方 2340 蕾拉 #2339電擊術士 #75 蕾拉 電擊術士78,266
2508 ↓123羽小薰 官方 2341 蕾拉 #2340治癒師 #262 蕾拉 治癒師78,264
2509 ↓399金勾貝 官方 2342 蕾拉 #2341治癒師 #263 蕾拉 治癒師78,258
2510 ↓5維威喂 官方 2343 蕾拉 #2342長弓兵 #53 蕾拉 長弓兵78,252
2511 ↓83夏燁 官方 2344 蕾拉 #2343治癒師 #264 蕾拉 治癒師78,250
2512 ↓53澪乂 官方 2345 蕾拉 #2344修道士 #104 蕾拉 修道士78,228
2513 ↓50白柴伯爵 官方 2346 蕾拉 #2345劍術士 #188 蕾拉 劍術士78,225
2514 ↓47偷偷玩喔 官方 2347 蕾拉 #2346大劍戰士 #213 蕾拉 大劍戰士78,224
2515 ↑169差點兔了 官方 2348 蕾拉 #2347劍術士 #189 蕾拉 劍術士78,224
2516 ↓82狗熊哆嗦毛毛 官方 2349 蕾拉 #2348祭司 #179 蕾拉 祭司78,221
2517 ↓80Minstrel 官方 2350 蕾拉 #2349治癒師 #265 蕾拉 治癒師78,213
2518 ↓59夏夏子 官方 2351 蕾拉 #2350樂師 #50 蕾拉 樂師78,204
2519 ↑8,407Welasper 官方 2352 蕾拉 #2351冰霜術士 #397 蕾拉 冰霜術士78,197
2520 ↓77古利文天 官方 2353 蕾拉 #2352治癒師 #266 蕾拉 治癒師78,195