erinn 愛爾琳網

排行榜

資料更新於 11/21 16時
收錄角色

92,094

最高

118,494 綜合

平均

25,254.56

活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。

篩選中 迪恩

綜合

排行榜 · 綜合
#角色名稱伺服器職業綜合
2401 ↓75煙雨無聲 官方 2249 迪恩 #2249治癒師 #231 迪恩 治癒師79,765
2402 ↓69墨德亞斯 官方 2250 迪恩 #2250冰霜術士 #395 迪恩 冰霜術士79,764
2403 ↓65若弦 官方 2251 迪恩 #2251樂師 #50 迪恩 樂師79,763
2404 ↓58艾伊薇拉 官方 2252 迪恩 #2252弩手 #115 迪恩 弩手79,760
2405 ↑6,326SoA薩洛姆 官方 2253 迪恩 #2253弓手 #116 迪恩 弓手79,757
2406 ↓79菲力Felly 官方 2254 迪恩 #2254治癒師 #232 迪恩 治癒師79,755
2407 ↓78Moopi 官方 2255 迪恩 #2255舞者 #38 迪恩 舞者79,754
2408 ↑6,642Lil謙 官方 2256 迪恩 #2256雙刀客 #143 迪恩 雙刀客79,742
2409 ↓73Deepway 官方 2257 迪恩 #2257冰霜術士 #396 迪恩 冰霜術士79,741
2410 ↓79皚皚白玉芋圓奶微雪走甜 官方 2258 迪恩 #2258治癒師 #233 迪恩 治癒師79,741
2411 ↑105BB菜 官方 2259 迪恩 #2259戰士 #55 迪恩 戰士79,731
2412 ↓43紅色幽默 官方 2261 迪恩 #2261弩手 #116 迪恩 弩手79,721
2413 ↑10,975艾利娘 官方 2260 迪恩 #2260治癒師 #234 迪恩 治癒師79,721
2414 ↑130果桃 官方 2262 迪恩 #2262火焰術士 #168 迪恩 火焰術士79,717
2415 ↓81LokW 官方 2264 迪恩 #2264雙刀客 #144 迪恩 雙刀客79,714
2416 ↓81汐鶴 官方 2263 迪恩 #2263大劍戰士 #208 迪恩 大劍戰士79,714
2417 ↓48余歐歐 官方 2265 迪恩 #2265魔法師 #53 迪恩 魔法師79,706
2418 ↓58洋蔥海莉 官方 2266 迪恩 #2266電擊術士 #59 迪恩 電擊術士79,696
2419 ↓38Wyrm 官方 2267 迪恩 #2267火焰術士 #169 迪恩 火焰術士79,689
2420 ↓73時間管不了大菜 官方 2268 迪恩 #2268弩手 #117 迪恩 弩手79,685