erinn 愛爾琳網

排行榜

資料更新於 11/20 16時
收錄角色

63,421

最高

117,584 綜合

平均

28,041.223

活躍角色:近 4 週內戰鬥力、生活力、魅力任一項有變動的角色。

篩選中 冰霜術士

綜合

排行榜 · 綜合
#角色名稱伺服器職業綜合
2841 ↑2淏仔 官方 8336 全服 #15670愛麗沙 冰霜術士 #1421 愛麗沙 冰霜術士76,463
2842 ↑2,134愛睏霜 官方 8339 全服 #15674愛麗沙 冰霜術士 #1422 愛麗沙 冰霜術士76,461
2843 —艾小綺a芝麻 官方 8341 全服 #15677愛麗沙 冰霜術士 #1423 愛麗沙 冰霜術士76,457
2844 ↑38小希奇 官方 8342 全服 #15678愛麗沙 冰霜術士 #1424 愛麗沙 冰霜術士76,455
2845 ↑2瑪米 官方 8343 全服 #15679愛麗沙 冰霜術士 #1425 愛麗沙 冰霜術士76,454
2846 ↓27不要丸了 官方 8349 全服 #15687愛麗沙 冰霜術士 #1426 愛麗沙 冰霜術士76,449
2847 ↑79HBK 官方 2735 全服 #15688蕾拉 冰霜術士 #475 蕾拉 冰霜術士76,448
2848 ↑509我只是一個死毒撚 官方 8358 全服 #15705愛麗沙 冰霜術士 #1427 愛麗沙 冰霜術士76,435
2849 ↑366Alisa喲 官方 8219 全服 #15380愛麗沙 冰霜術士 #1448 愛麗沙 冰霜術士76,430
2850 ↑7Ruairi 官方 2971 全服 #15718迪恩 冰霜術士 #522 迪恩 冰霜術士76,426
2851 ↑47WitS 官方 8371 全服 #15729愛麗沙 冰霜術士 #1428 愛麗沙 冰霜術士76,421
2852 ↓161果菜豬 官方 2974 全服 #15733迪恩 冰霜術士 #523 迪恩 冰霜術士76,413
2853 —安妮卡 官方 3 全服 #4愛麗沙 冰霜術士 #1 愛麗沙 冰霜術士76,394
2854 ↑5謎雪 官方 2982 全服 #15763迪恩 冰霜術士 #524 迪恩 冰霜術士76,392
2855 ↓10嵐響 官方 2983 全服 #15764迪恩 冰霜術士 #525 迪恩 冰霜術士76,391
2856 ↓10梅莉歐雷奧娜 官方 2749 全服 #15767蕾拉 冰霜術士 #476 蕾拉 冰霜術士76,390
2857 ↓221奈克絲 官方 8395 全服 #15774愛麗沙 冰霜術士 #1429 愛麗沙 冰霜術士76,386
2858 ↓3陌比可可 官方 1654 全服 #15799梅文 冰霜術士 #262 梅文 冰霜術士76,365
2859 ↓844扁扁扁 官方 2756 全服 #15813蕾拉 冰霜術士 #477 蕾拉 冰霜術士76,350
2860 ↓10夏魚 官方 2757 全服 #15815蕾拉 冰霜術士 #478 蕾拉 冰霜術士76,349