祭司使用此符文時可搭配「極夜」符文,發動所需的「持續傷害:絕望」
侵蝕的刻印+
效果
- 防禦力 +393
各職業採用率
| 時間 | 盜賊 | 吟遊詩人 | 電擊術士 |
|---|---|---|---|
| 10/20 00:00 | 3.1% | 1.5% | 1.1% |
| 10/21 00:00 | 3.1% | 1.5% | 1.1% |
| 10/22 00:00 | 3.1% | 1.5% | 1.1% |
| 10/23 00:00 | 3.1% | 1.5% | 1.1% |
| 10/24 00:00 | 3.1% | 1.5% | 1.1% |
| 10/25 00:00 | 3.1% | 1.5% | 1.1% |
| 10/26 00:00 | 2.6% | 1.3% | 0.8% |
| 10/27 00:00 | 2.6% | 1.3% | 0.8% |
| 10/28 00:00 | 2.6% | 1.3% | 0.8% |
| 10/29 00:00 | 2.6% | 1.3% | 0.8% |
| 10/30 00:00 | 2.6% | 1.3% | 0.8% |
| 10/31 00:00 | 2.6% | 1.3% | 0.8% |
| 11/1 00:00 | 2.6% | 1.3% | 0.8% |
| 11/2 00:00 | 1.9% | 1.5% | 0.7% |
| 11/3 00:00 | 1.9% | 1.5% | 0.7% |
| 11/4 00:00 | 1.9% | 1.5% | 0.7% |
| 11/5 00:00 | 1.9% | 1.5% | 0.7% |
| 11/6 00:00 | 1.9% | 1.5% | 0.7% |
| 11/7 00:00 | 1.9% | 1.5% | 0.7% |
| 11/8 00:00 | 1.9% | 1.5% | 0.7% |
| 11/9 00:00 | 1.6% | 1.2% | 0.7% |
| 11/10 00:00 | 1.6% | 1.2% | 0.7% |
| 11/11 00:00 | 1.6% | 1.2% | 0.7% |
| 11/12 00:00 | 1.6% | 1.2% | 0.7% |
| 11/13 00:00 | 1.6% | 1.2% | 0.7% |
| 11/14 00:00 | 1.6% | 1.2% | 0.7% |
| 11/15 00:00 | 1.6% | 1.2% | 0.7% |
| 11/16 00:00 | 1.1% | 1.0% | 0.8% |
| 11/17 00:00 | 1.1% | 1.0% | 0.8% |
| 11/18 00:00 | 1.1% | 1.0% | 0.8% |
| 職業 | |||
|---|---|---|---|
| 壹 | 1.1% | 持平 0.0% | |
| 貳 | 1.0% | 持平 0.0% | |
| 參 | 0.8% | 持平 0.0% | |
| 四 | 0.8% | 持平 0.0% | |
| 五 | 0.8% | 持平 0.0% | |
| 六 | 0.6% | 持平 0.0% | |
| 七 | 0.5% | 持平 0.0% | |
| 八 | 0.4% | 持平 0.0% | |
| 九 | 0.3% | 持平 0.0% | |
| 十 | 0.3% | 持平 0.0% | |
| 11 | 0.2% | 持平 0.0% | |
| 12 | 0.2% | 持平 0.0% | |
| 13 | 0.2% | 持平 0.0% | |
| 14 | 0.1% | 持平 0.0% | |
| 15 | 0.1% | 持平 0.0% | |
| 16 | 0.1% | 持平 0.0% |
「侵蝕的刻印+」的遊戲內評價
以下為冒險者在遊戲內留下的符文評價,本刊照原文輯錄。 依按讚數由多至少排序。
可以搭配史詩絕望,缺一不可,沒有好的符文才用
大劍應該不能用xd 其他職業等大老出來分享了
絕望的是原來是我自己
別用,沒用,湊數用,治癒也用不上
冰法本身技能沒有絕望
跟茉莉換滿東西一千次,聽說可以獲得稱號叫‘’Dady"。治愈師功攻擊少數能選的
這符文能不能用呀,有沒有大佬出來寫寫
若有涉及個人資料或其他不宜公開的內容,請透過「聯絡我們」告知,本站查明後將儘速移除。
留言
留言需要先登入。登入後即可分享你的心得。