只要頭夠鐵 站著跟對面打 總有耗死的時候
要塞的刻印+
效果
- 體力在75%以上時,受到敵人的傷害減少10%。
- 防禦力 +393
各職業採用率
| 時間 | 戰士 | 舞者 | 吟遊詩人 |
|---|---|---|---|
| 10/20 00:00 | 5.5% | 3.2% | 4.5% |
| 10/21 00:00 | 5.5% | 3.2% | 4.5% |
| 10/22 00:00 | 5.5% | 3.2% | 4.5% |
| 10/23 00:00 | 5.5% | 3.2% | 4.5% |
| 10/24 00:00 | 5.5% | 3.2% | 4.5% |
| 10/25 00:00 | 5.5% | 3.2% | 4.5% |
| 10/26 00:00 | 5.0% | 3.5% | 3.2% |
| 10/27 00:00 | 5.0% | 3.5% | 3.2% |
| 10/28 00:00 | 5.0% | 3.5% | 3.2% |
| 10/29 00:00 | 5.0% | 3.5% | 3.2% |
| 10/30 00:00 | 5.0% | 3.5% | 3.2% |
| 10/31 00:00 | 5.0% | 3.5% | 3.2% |
| 11/1 00:00 | 5.0% | 3.5% | 3.2% |
| 11/2 00:00 | 4.1% | 3.0% | 2.8% |
| 11/3 00:00 | 4.1% | 3.0% | 2.8% |
| 11/4 00:00 | 4.1% | 3.0% | 2.8% |
| 11/5 00:00 | 4.1% | 3.0% | 2.8% |
| 11/6 00:00 | 4.1% | 3.0% | 2.8% |
| 11/7 00:00 | 4.1% | 3.0% | 2.8% |
| 11/8 00:00 | 4.1% | 3.0% | 2.8% |
| 11/9 00:00 | 4.1% | 2.8% | 2.5% |
| 11/10 00:00 | 4.1% | 2.8% | 2.5% |
| 11/11 00:00 | 4.1% | 2.8% | 2.5% |
| 11/12 00:00 | 4.1% | 2.8% | 2.5% |
| 11/13 00:00 | 4.1% | 2.8% | 2.5% |
| 11/14 00:00 | 4.1% | 2.8% | 2.5% |
| 11/15 00:00 | 4.1% | 2.8% | 2.5% |
| 11/16 00:00 | 3.3% | 2.6% | 2.2% |
| 11/17 00:00 | 3.3% | 2.6% | 2.2% |
| 11/18 00:00 | 3.3% | 2.6% | 2.2% |
| 職業 | |||
|---|---|---|---|
| 壹 | 3.3% | 持平 0.0% | |
| 貳 | 2.6% | 持平 0.0% | |
| 參 | 2.2% | 持平 0.0% | |
| 四 | 1.6% | 持平 0.0% | |
| 五 | 1.3% | 持平 0.0% | |
| 六 | 1.3% | 持平 0.0% | |
| 七 | 1.3% | 持平 0.0% | |
| 八 | 1.1% | 持平 0.0% | |
| 九 | 0.7% | 持平 0.0% | |
| 十 | 0.6% | 持平 0.0% | |
| 11 | 0.6% | 持平 0.0% | |
| 12 | 0.5% | 持平 0.0% | |
| 13 | 0.5% | 持平 0.0% | |
| 14 | 0.5% | 持平 0.0% | |
| 15 | 0.4% | 持平 0.0% | |
| 16 | 0.4% | 持平 0.0% | |
| 17 | 0.3% | 持平 0.0% | |
| 18 | 0.2% | 持平 0.0% |
「要塞的刻印+」的遊戲內評價
以下為冒險者在遊戲內留下的符文評價,本刊照原文輯錄。 依按讚數由多至少排序。
劍術士不是坦,-10%傷害效果不大,建議選別的。
治癒師經常維持滿血狀態,比坦更坦?
你倒是說說看要塞什麼 有夠色
LU PI YUN 你好
要塞有了 超時空該去哪裡補?
在那邊坦坦坦坦 不用啦
開到的,台服現在好像主打攻擊,這顆沒用
我chovy你噴也噴個好的阿
減傷?給冰法?這是嘲諷嗎?
給坦用的,站著就完事了~
不錯不錯不錯不錯不錯
若有涉及個人資料或其他不宜公開的內容,請透過「聯絡我們」告知,本站查明後將儘速移除。
留言
留言需要先登入。登入後即可分享你的心得。